Výška úhrad za poskytované sociálne služby
Pri stanovení výšky úhrad platných od 01.07.2023 vychádzame zo zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; zo Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 49/2023 a Interného predpisu č. 003/2023 na určenie výšky stravnej jednotky.
Stravovanie:
Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Režijné náklady sa určujú vo výške 30% stravnej jednotky. Stravná jednotka sa zvyšuje o 20% na prijímateľa, ktorému sa poskytuje diabetické prípadne diétne stravovanie (bielkovinová a výživná diéta) a 30% na prijímateľa, ktorému sa poskytuje bezlepkové a bezlaktózové stravovanie.
Úhrada za ubytovanie:
POSKYTOVANÁ SLUŽBA | DENNÁ ÚHRADA | MESAČNÁ ÚHRADA |
Výška úhrady | Výška úhrady | |
Stravná jednotka – racionálna | 4,00 € | 120,00 € |
Režijné náklady | 1,20 € | 36,00 € |
Racionálne stravovanie s réžiou spolu | 5,20 € | 156,00 € |
Stravná jednotka – diabetická | 4,80 € | 144,00 € |
Režijné náklady | 1,44 € | 43,20 € |
Diabetické stravovanie s réžiou spolu | 6,24 € | 187,20 € |
Stravná jednotka bezlepková, bezlaktózová | 5,20 € | 156,00 € |
Režijné náklady | 1,56 € | 46,80 € |
Bezlepkové a bezlaktózové stravovanie s réžiou | 6,76 € | 202,80 € |
Úhrada za ubytovanie:
Sa určí ako súčet dennej sadzby úhrady za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva
POSKYTOVANÁ SLUŽBA | DENNÁ ÚHRADA | MESAČNÁ ÚHRADA |
Výška úhrady | Výška úhrady | |
Plocha izby nad 8 m2 | 0,20 € | 6,00 € |
Plocha izby menej ako 8 m2 | 0,15 € | 4,50 € |
Užívanie izby jedným prijímateľom | 0,60 € | 18,00 € |
Užívanie izby dvoma prijímateľmi | 0,30 € | 9,00 € |
Používanie elektrického spotrebiča pre individuálnu potrebu | 0,15 € | 4,50 € |
Užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenie obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie spoločných priestorov a ich vybavenia | 0,10 € | 3,00€ |
Vecné plnenia spojené s bývaním | 0,65 € | 19,50 € |
Odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti - DSS
POSKYTOVANÁ SLUŽBA | DENNÁ ÚHRADA | MESAČNÁ ÚHRADA |
Výška úhrady | Výška úhrady | |
I. – III. stupeň | 1,30 € | 39,00 € |
IV. stupeň | 2,00 € | 60,00 € |
V. stupeň | 2,70 € | 81,00 € |
VI. stupeň | 3,40 € | 102,00 € |
Odborné činnosti podľa stupňa odkázanosti - ZPS
POSKYTOVANÁ SLUŽBA | DENNÁ ÚHRADA | MESAČNÁ ÚHRADA |
Výška úhrady | Výška úhrady | |
I. – III. stupeň | 2,30 € | 69,00 € |
IV. stupeň | 2,30 € | 69,00 € |
V. stupeň | 3,00 € | 90,00 € |
VI. stupeň | 3,70 € | 111,00 € |
Ostatné obslužné činnosti
POSKYTOVANÁ SLUŽBA | DENNÁ ÚHRADA | MESAČNÁ ÚHRADA |
Výška úhrady | Výška úhrady | |
Upratovanie | 0,80 € | 24,00 € |
Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva | 0,80 € | 24,00 € |
Evidujeme :
Najnižšiu mesačnú úhradu za poskytované služby vo výške 328,20 €
Najvyššiu mesačnú úhradu za poskytované služby vo výške 475,20 €
Priemernú mesačnú úhradu za poskytované služby v zariadení pre seniorov (ZpS) vo výške 384,30 €
Priemernú mesačnú úhradu za poskytované služby v domove sociálnych služieb (DSS) vo výške 388,65 €
Celková priemerná mesačná úhrada za 30 dňový mesiac za poskytované služby v DD a DSS Tisovec je vo výške 385,40 €.